2022年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露表
貴陽(yáng)市公共交通有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
孫林 | 董事長(zhǎng) | 2022.01-2022.12 | 325537.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
李瑋 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
林靜 | 工會(huì)主席 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
張旭 | 紀(jì)委書記 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 93692.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
劉開(kāi)貴 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
唐齊斌 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
閔進(jìn) | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 93206.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
周開(kāi)敏 | 副總經(jīng)理 | 2022.09-2022.12 | 86941.00 | 30969.08 | 12000.00 | 否 | 0 |
付建 | 副總經(jīng)理 | 2022.09-2022.12 | 85335.00 | 28933.40 | 12000.00 | 否 | 0 |
陳兵 | 原董事長(zhǎng) | 2022.01-2022.04 | 108513.00 | 23019.45 | 12000.00 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由集團(tuán)公司核定。