2022年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露表
貴陽市城市軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
楊波 | 運(yùn)營(yíng)公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2022.08-2022.12 | 136543 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
孫潔 | 運(yùn)營(yíng)公司黨委副書記、工會(huì)主席 | 2022.08-2022.12 | 107718 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
申亞貴 | 運(yùn)營(yíng)公司黨委委員、紀(jì)委書記 | 2022.08-2022.12 | 107833 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
馬誠(chéng) | 運(yùn)營(yíng)公司黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.08-2022.12 | 108251 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
陳健 | 運(yùn)營(yíng)公司黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.08-2022.12 | 108052 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
原宇博 | 運(yùn)營(yíng)公司黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.08-2022.12 | 107563 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
周霞 | 運(yùn)營(yíng)公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2022.08-2022.12 | 107942 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由集團(tuán)公司核定。