貴陽地鐵物業(yè)管理有限公司 負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
王曉曄 | 總經(jīng)理 | 2022-1-1至2022-12-31 | 327619 | 96082.84 | 33600 | 否 | 否 |
王曉玉 | 副總經(jīng)理 | 2022-1-1至2022-12-31 | 255154 | 96082.84 | 33600 | 否 | 否 |
梅樺 | 財務(wù)總監(jiān) | 2022-1-1至2022-12-31 | 254346 | 96082.84 | 33600 | 否 | 否 |
駱釗 | 副總經(jīng)理 | 2022-6-1至2022-12-31 | 149032 | 44947.44 | 16800 | 否 | 否 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由集團(tuán)公司核定。