貴陽(yáng)地鐵置業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
貴陽(yáng)地鐵置業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
吳 震 | 董事長(zhǎng) | 2022.01-2022.12 | 346995 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
余祥興 | 總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 346924 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
夏 杰 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 286718 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
李云科 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 268741 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
李 敏 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 271842 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
尹維智 | 副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 290176 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
孟硯紅 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2022.01-2022.12 | 278832 | 83212.32 | 33600 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由集團(tuán)公司核定。