貴陽(yáng)市公共交通投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
王飛 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2022.01.01-2022.12.31 | 340193 | 96572.32 | 0 | 否 | 0 |
安中發(fā) | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2022.10.14-2022.11.05 黨委副書(shū)記 | 22680 | 16258.46 | 0 | 否 | 0 |
2022.11.05-2022.12 總經(jīng)理 | 28349 | ||||||
陳佳富 | 黨委副書(shū)記 | 2022.03.29-2022.12 | 204116 | 72322.85 | 27000 | 否 | 0 |
顏安琳 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2022.04.19-2022.12 | 204116 | 72322.85 | 27000 | 否 | 0 |
魏新 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、市監(jiān)委駐市交運(yùn)集團(tuán)監(jiān)察專員 | 2022.01-2022.12 | 272154 | 96572.32 | 36000 | 否 | 0 |
李焱 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 272154 | 96572.32 | 36000 | 否 | 0 |
陳發(fā)達(dá) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.07.21-2022.12 | 113398 | 41988.11 | 15000 | 否 | 0 |
劉杰 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.04.19-2022.12 | 204116 | 72322.85 | 27000 | 否 | 0 |
李輝 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.11 | 249475 | 88443.09 | 33000 | 否 | 0 |
劉永鋒 | 原黨委委員、專職副書(shū)記 | 2022.01-2022.03.29 | 68039 | 23306.49 | 9000 | 否 | 0 |
劉志宏 | 原黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2022.01-2022.03.29 | 68039 | 23306.49 | 9000 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由貴陽(yáng)市國(guó)資委核定。