貴陽市公共交通投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
安中發(fā) | 黨委書記、董事長 | 2023.01.01-2023.12.31 | 363131 | 98067.46 | 0 | 否 | 0 |
陳佳富 | 黨委副書記、工會(huì)主席 | 2023.01.01-2023.12.31 | 292320 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
顏安琳 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2023.01.01-2023.12.31 | 292320 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
魏新 | 黨委委員、紀(jì)委書記、市監(jiān)委駐市交運(yùn)集團(tuán)監(jiān)察專員 | 2023.01.01-2023.12.31 | 290505 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
陳發(fā)達(dá) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.01.01-2023.12.31 | 290505 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
姚龍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.03.17-2023.12.31 | 217879 | 73583.71 | 24000 | 否 | 0 |
吳海寶 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.03.17-2023.12.31 | 217879 | 73583.71 | 24000 | 否 | 0 |
王飛 | 原黨委書記、董事長 | 2023.01.01-2023.12.31 | 363131 | 98067.46 | 0 | 否 | 0 |
劉杰 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.01.01-2023.02.14 | 48417 | 16258.46 | 6000 | 否 | 0 |
李焱 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.01.01-2023.12.31 | 286873 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,“應(yīng)付年薪”由貴陽市國資委核定。
上一篇 無